Facebook Sch?lerVZ StudiVZ Wer kennt Wen
Anmeldungen: 284837 Aktive Spieler: 1083 Online: 168
Highscore
  Platz   Clan Durchschnittswert Ruhm
1 Schweinest... [Pigsty] 69753 209260
2 EmpYriA [EYA] 4045 190116
3 Delta Pi [~DP~] 3547 188009
  4 ~Underworl... [~exit~] 4572 178319
  5 die Heulbo... [dHB] 3376 121526
  6 Via Dracon... [ViaD] 3261 107606
  7 Die Schwar... [TBS] 1865 95091
  8 Wollpulli ... [mbH] 1874 73104
  9 Schlammsuh... [Suhle eV] 1286 57863
  10 Alpha-Schw... [Alpha] 27726 55451
  11 50 PLUS [50+] 5943 53488
  12 Bloedsinns... [~bloed~] 4132 49580
  13 Die S-Metz... [~DSM~] 1426 48485
  14 -Shit Happ... [-SH-] 2113 46495
  15 ~*Horns an... [~*HH*~] 1168 40892
  16 ~ MW ~ [Maulwurf] 897 40384
  17 ~Einer fue... [EfA] 2474 37116
  18 KILLERKEIL... [-KK-] 707 35363
  19 Stubenschw... [ST-SCH] 35690 35690
  19 R-B-A [R-B-A] 3041 33453
  20 Beta-Schwe... [Beta] 2721 32654
  21 Raumbasis ... [*R.T.E*] 2696 32346
  22 Qrauter [q1t] 726 31960
  23 Die Erzeng... [DEE] 10542 31627
  24 Kriegsster... [-Ks-] 2491 29893
  25 *Full Meta... [~F*M*P~] 2687 26870
  26 Gnadenhof ... [-=gg=-] 2060 24721
  27 Exil [~Exil~] 1697 23759
  28 ~CORROSIVE... [~Corro~] 4483 22414
  29 Verteidige... [Yggd] 1293 21979
  30 Legendary ... [L:D:L:X] 1929 19287
  31 claudis [claudis] 4511 18044
  32 Chaos [~Amber~] 17652 17652
  33 Maeh-Dresc... [M-D] 631 17042
  34 Parkplatz [~PP~] 3370 16848
  35 Deltas Oas... [~DP II~] 1023 16364
  36 ~Maulwurfs... [~MWH~] 438 15750
  37 ~The Lazy ... [~The LOL] 2423 14536
  38 Die Boons [~Boons~] 967 14502
  39 Die Gilden... [~DGH~] 650 14305
  40 Lockere fr... [-L-f-S-] 1722 13777
  41 Familie Wo... [~IRRE~] 781 12488
  42 ALPHAPIGS ... [-QRAUT-] 2440 12199
  43 Wollzulief... [WAG] 1510 12076
  44 Unschuldsl... [-UschL-] 1640 11481
  45 =Sauhaufen... [=S=] 642 10919
  46 Kommoedche... [~komm~] 3598 10793
  47 EDK-DENKMA... [EDK-D] 844 10129
  48 ~INFERNO~ [Infi] 2021 10107
  49 IMPI-DENKM... [IMPI-D] 852 9376